DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 13 s (E) / 13,3 s (G) | |
Velocidade máxima | 170 km/h (E) / 166 km/h (G) |
MOTOR | ||
---|---|---|
Cilindrada | ||
Potência líquida máxima | 84 cv (E) / 75 cv (G) - 6.350 rpm | |
Torque líquido máximo | 9,6 kgfm (G) / 10,4 kgfm (E) - 3.000 rpm |
FREIOS | ||
---|---|---|
Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.057 mm | |
Distância entre eixos | 2.565 mm | |
Largura | 1.751 mm | |
Altura | 1.468 mm |
PESOS | ||
---|---|---|
Em ordem de marcha | 1.072 kg | |
Carga útil máxima | 432 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
---|---|---|
Compartimento de carga | 300 litros |
DIREÇÃO | ||
---|---|---|
Direção | Elétrica |
TRANSMISSÃO | ||
---|---|---|
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS | ||
---|---|---|
Rodas | 5,5J X 15 | |
Pneus | 185/65 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
---|---|---|
Reservatório de combustível | 52 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
---|---|---|
Número máximo de passageiros | 5 |
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 13 s (E) / 13,3 s (G) | |
Velocidade máxima | 170 km/h (E) / 166 km/h (G) |
MOTOR | ||
---|---|---|
Cilindrada | ||
Potência líquida máxima | 84 cv (E) / 75 cv (G) - 6.350 rpm | |
Torque líquido máximo | 9,6 kgfm (G) / 10,4 kgfm (E) - 3.000 rpm |
FREIOS | ||
---|---|---|
Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.057 mm | |
Distância entre eixos | 2.565 mm | |
Largura | 1.751 mm | |
Altura | 1.468 mm |
PESOS | ||
---|---|---|
Em ordem de marcha | 1.072 kg | |
Carga útil máxima | 432 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
---|---|---|
Compartimento de carga | 300 litros |
DIREÇÃO | ||
---|---|---|
Direção | Elétrica |
TRANSMISSÃO | ||
---|---|---|
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS | ||
---|---|---|
Rodas | 5,5J X 15 | |
Pneus | 185/65 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
---|---|---|
Reservatório de combustível | 52 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
---|---|---|
Número máximo de passageiros | 5 |
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 13 s (E) / 13,3 s (G) | |
Velocidade máxima | 170 km/h (E) / 166 km/h (G) |
MOTOR | ||
---|---|---|
Cilindrada | ||
Potência líquida máxima | 84 cv (E) / 75 cv (G) - 6.350 rpm | |
Torque líquido máximo | 9,6 kgfm (G) / 10,4 kgfm (E) - 3.000 rpm |
FREIOS | ||
---|---|---|
Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.057 mm | |
Distância entre eixos | 2.565 mm | |
Largura | 1.751 mm | |
Altura | 1.468 mm |
PESOS | ||
---|---|---|
Em ordem de marcha | 1.072 kg | |
Carga útil máxima | 432 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
---|---|---|
Compartimento de carga | 300 litros |
DIREÇÃO | ||
---|---|---|
Direção | Elétrica |
TRANSMISSÃO | ||
---|---|---|
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS | ||
---|---|---|
Rodas | 5,5J X 15 | |
Pneus | 185/65 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
---|---|---|
Reservatório de combustível | 52 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
---|---|---|
Número máximo de passageiros | 5 |
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 13 s (E) / 13,3 s (G) | |
Velocidade máxima | 170 km/h (E) / 166 km/h (G) |
MOTOR | ||
---|---|---|
Cilindrada | ||
Potência líquida máxima | 84 cv (E) / 75 cv (G) - 6.350 rpm | |
Torque líquido máximo | 9,6 kgfm (G) / 10,4 kgfm (E) - 3.000 rpm |
FREIOS | ||
---|---|---|
Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.057 mm | |
Distância entre eixos | 2.565 mm | |
Largura | 1.751 mm | |
Altura | 1.468 mm |
PESOS | ||
---|---|---|
Em ordem de marcha | 1.072 kg | |
Carga útil máxima | 432 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
---|---|---|
Compartimento de carga | 300 litros |
DIREÇÃO | ||
---|---|---|
Direção | Elétrica |
TRANSMISSÃO | ||
---|---|---|
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS | ||
---|---|---|
Rodas | 5,5J X 15 | |
Pneus | 185/65 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
---|---|---|
Reservatório de combustível | 52 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
---|---|---|
Número máximo de passageiros | 5 |
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,6 s (E) / 9,9 s (G) | |
Velocidade máxima | 193 km/h (E) / 189 km/h (G) |
MOTOR | ||
---|---|---|
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Potência líquida máxima | 117 cv (E) / 110 cv (G) - 5.750 rpm | |
Torque líquido máximo | 15,8 kgfm (G) / 16,5 kgfm (E) - 4.000 rpm |
FREIOS | ||
---|---|---|
Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.057 mm | |
Distância entre eixos | 2.565 mm | |
Largura | 1.751 mm | |
Altura | 1.468 mm |
PESOS | ||
---|---|---|
Em ordem de marcha | 1.096 kg | |
Carga útil máxima | 427 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
---|---|---|
Compartimento de carga | 300 litros |
DIREÇÃO | ||
---|---|---|
Direção | Elétrica |
TRANSMISSÃO | ||
---|---|---|
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS | ||
---|---|---|
Rodas | 5,5J X 15 | |
Pneus | 185/65 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
---|---|---|
Reservatório de combustível | 52 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
---|---|---|
Número máximo de passageiros | 5 |
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,6 s (E) / 10,1 s (G) | |
Velocidade máxima | 192 km/h (E) / 187 km/h (G) |
MOTOR | ||
---|---|---|
Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500rpm | |
Torque líquido máximo | 20,4 kgfm (E/G) - 2.000 a 3.500rpm |
FREIOS | ||
---|---|---|
Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Disco |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.057 mm | |
Distância entre eixos | 2.565 mm | |
Largura | 1.751 mm | |
Altura | 1.468 mm |
PESOS | ||
---|---|---|
Em ordem de marcha | 1.178 kg | |
Carga útil máxima | 433 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
---|---|---|
Compartimento de carga | 300 litros |
DIREÇÃO | ||
---|---|---|
Direção | Elétrica |
TRANSMISSÃO | ||
---|---|---|
Transmissão | Automática de 6 velocidades |
RODAS E PNEUS | ||
---|---|---|
Rodas | 5,5J X 15 | |
Pneus | 185/65 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
---|---|---|
Reservatório de combustível | 52 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
---|---|---|
Número máximo de passageiros | 5 |
DESEMPENHO | ||
---|---|---|
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,6 s (E) / 10,1 s (G) | |
Velocidade máxima | 192 km/h (E) / 187 km/h (G) |
MOTOR | ||
---|---|---|
Cilindrada | 999 cm³ | |
Potência líquida máxima | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500rpm | |
Torque líquido máximo | 20,4 kgfm (E/G) - 2.000 a 3.500rpm |
FREIOS | ||
---|---|---|
Dianteiros | Disco ventilado | |
Traseiros | Disco |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
---|---|---|
Comprimento | 4.057 mm | |
Distância entre eixos | 2.565 mm | |
Largura | 1.751 mm | |
Altura | 1.468 mm |
PESOS | ||
---|---|---|
Em ordem de marcha | 1.178 kg | |
Carga útil máxima | 433 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
---|---|---|
Compartimento de carga | 300 litros |
DIREÇÃO | ||
---|---|---|
Direção | Elétrica |
TRANSMISSÃO | ||
---|---|---|
Transmissão | Automática de 6 velocidades |
RODAS E PNEUS | ||
---|---|---|
Rodas | 5,5J X 15 | |
Pneus | 185/65 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
---|---|---|
Reservatório de combustível | 52 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
---|---|---|
Número máximo de passageiros | 5 |
Rua das Laranjeiras,
nº 291
(21) 2554-2200
Vendas:
Segunda a Sexta 8:00 as 19:00h
Sábado: de 8:00 as 18:00h
Assistência Técnica e Demais setores:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Rd Washington Luiz,
nº 1535
(21) 3461-7500
Vendas:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Sábado: de 8:00 as 18:00h
Assistência Técnica e Demais setores:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Av. Automóvel Clube,
nº 1995
(21) 2752-4900
Vendas:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Sábado: de 8:00 as 18:00h
Demais setores:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Av. Cesário de Melo,
nº 3709
(21) 2414-5000
Vendas:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Sábado: de 8:00 as 18:00h
Assistência Técnica e Demais setores:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Av. Santa Cruz,
nº 1765
(21) 3107-8000
Vendas:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h
Sábado: de 8:00 as 18:00h
Demais setores:
Segunda a Sexta 8:00 as 18:00h